Ar Condicionado IX21D - 12.000 BTUS - HTW
510,76€
Preço s/iva: 415,25€
Visto 1872 vezes
O seu carrinho está vazio!
Carrinho
0 item(s): POR CONSULTAO carrinho está vazio!
Temos unidades de ar condicionado orientada instalação doméstica, produtos com alta eficiência combinado com amplos recursos e seu design moderno e inovador fazer esta gama a melhor escolha para assumir uma casa com ar condicionado. Esta unidade destina-se a operar à pressão de som mais baixo (20 dB), graças a um ventilador de velocidade muito baixa. Com um visor LED, que mostra a temperatura, o modo do ar, o estado de funções, etc.
MODELOS | HTWS026IX21C | HTWS035IX21C | HTWS052IX21C | HTWS071IX21C | ||
INT. | HTWS026IX21C-INT | HTWS035IX21C-INT | HTWS052IX21C-INT | HTWS071IX21C-INT | ||
EXT. | HTWS026IX21C-EXT | HTWS035IX21C-EXT | HTWS052IX21C-EXT | HTWS071IX21C-EXT | ||
Alimentação elétrica | V, M, HZ | 220-240V (1 Fase ~ 50Hz) | ||||
DESEMPENHO | ||||||
Capacidade de refrigeração | Capacidade | kW | 2,6 | 3,5 | 5,3 | 7,0 |
Frio / h | 2250 (875-2750) | 3000 (925-3500) | 4500 (1550-5225) | 6000 (2275-6725) | ||
Btu / h | 9000 (3500-11000) | 12000 (3700-14000) | 18000 (6200~20900) | 24000 (9100-26900) | ||
Consumo | o | 100-1240 | 100-1580 | 140~2360 | 240-3030 | |
Atual | A | 0,4-5,4 | 0,4-6,9 | 0,6~10,3 | 1,0-13,2 | |
VIDENTE | - | 6,2 | 6,1 | 6,4 | 6,1 | |
Classificação Energética | Frio | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Capacidade de aquecimento | Capacidade | kW | 2,8 | 2,9 | 4,4 | 6,3 |
Adicionado ao carrinho, e agora? |