
Ar Condicionado IX90 - 12.000 BTUS - HTW
516,60€
Preço s/iva: 420,00€
Visto 2112 vezes
O seu carrinho está vazio!
Carrinho
0 item(s): POR CONSULTAO carrinho está vazio!
O nosso IX90 Split foi projetado para operar com a menor pressão sonora (22 dB) com um sistema 3D Air que consegue distribuir o fluxo de ar de maneira uniforme por toda a sala. Ele possui uma função de autodiagnóstico na qual o sistema executa uma verificação completa para verificar se tudo está funcionando corretamente. A unidade incorpora um display de LED que mostra a temperatura, o modo de ar, o status das funções, etc. O IX90 Split possui a função iFeel, na qual a unidade irá adaptar a temperatura de acordo com a temperatura detectada pela sonda do mesmo controle, para que o usuário possa colocar o controle no local onde deseja manter a temperatura selecionada. A equipe.
MODELOS | HTWS026IX90 | HTWS035IX90 | HTWS052IX90 | HTWS061IX90 | HTWS071IX90 | ||
INT. | HTWS026IX90-INT | HTWS035IX90-INT | HTWS052IX90-INT | HTWS061IX90-INT | HTWS071IX90-INT | ||
EXT. | HTWS026IU-EXT | HTWS035IU-EXT | HTWS052IU-EXT | HTWS061IU-EXT | HTWS071IU-EXT | ||
Alimentação elétrica | V, M, HZ | 220-240V (1 Fase ~ 50Hz) | |||||
DESEMPENHO | |||||||
Capacidade de refrigeração | Capacidade | kW | 2,5 | 3,2 | 4,6 | 6,1 | 6,7 |
Frio / h | 2150 | 2752 | 3956 | 5293 | 5762 | ||
Btu / h | 8530 | 10918 | 15695 | 21000 | 22860 | ||
Consumo | o | 780 | 997 | 1430 | 2000 | 1875 | |
Atual | A | 3,6 | 4,5 | 6,34 | 8,32 | 8,32 | |
VIDENTE | - | 6,10 |
Adicionado ao carrinho, e agora? |