Caldeira a Pellets NARA PLUS - 20KW - ZANTIA
POR CONSULTA
Preço s/iva: POR CONSULTA
Visto 359 vezes
O seu carrinho está vazio!
Carrinho
0 item(s): POR CONSULTAO carrinho está vazio!
Caldeira a Pellets NARA PLUS - 20KW - ZANTIA
Principais Características
• Circulador electrónico de alta eficiência;
• Resistência cerâmica que permite um acendimento automático mais rápido;
• Corpo em chapa de aço com passagens de fumo verticais;
• Limpeza automática do Queimador
• Limpeza automática dos turbuladores;
• Elevada capacidade de acumulação de cinzas;
• Modulação automática do ventilador
• Display com controlo digital
• Possibilidade de conexão de um cronotermostato externo;
• Possibilidade de instalação fora de uma zona técnica. Possui sonda de temperatura ambiente;
• Inclui grupo hidráulico: bomba circuladora, válvula de segurança, vaso de expansão e purgador;
• (EN 303-5 "Classe 5")
| DADOS TÉCNICOS | UNIDADE | NARA PLUS 20 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Potência Útil Mínima/Máxima | kW | 5,80 / 20 | |||
| Potência Útil Água Mínima/Máxima | kW | 5,16 / 17,8 | |||
| Classe da Caldeira | 5 | ||||
| Rendimento Mínimo/Máximo | % | >89 | |||
| Temperatura de Fumos - Potência Mínima/Máxima | ºC | - | |||
| Emissões CO (13% Oxigénio à Potência Mín/Máx) | ppm | - | |||
| Tiragem da Chaminé - Potência Nominal | Pa | 10 | |||
| Tiragem da Chaminé - Potência Reduzida | Pa | 10 | |||
| Alimentação Eléctrica | V/Hz | 230/50 | |||
| Consumo Eléctrico | W | 150 | |||
| Pressão Máxima de Funcionamento | bar | 1,5 | |||
| Conteúdo de Água na Caldeira | lts | 31 | |||
| Capacidade do Depósito de Pellets | kg | 55 | |||
| Consumo Horário de Pellets (Min - Máx) | kg/h | 1,2 - 4,1 | |||
| Autonomia (máxima - mínima potência) | Horas | 12 - 41 | |||
| Saída de Fumos (Evacuação) | mm | 80 | |||
| Entrada de Ar (Aspiração) | mm | 70 | |||
| Vaso de Expansão | lts | 8 | |||
| Combustível (Pellet) | mm | 6 | |||
| Dimensões | mm | 590x730x1320 | |||
| Peso Líquido | kg | 195 | |||
| Volume Aquecido | m³ | 150-450 |
